SECCIÓN TU 01
| CI | NOTAS |
| 10756928 | 07.50 |
| 12929682 | 19.00 |
| 13115654 | 17.50 |
| 13116396 | 13.50 |
| 15054724 | 15.50 |
| 15470523 | 15.00 |
| 16131183 | 18.00 |
| 16344681 | 20.00 |
| 16765970 | 15.50 |
| 17176813 | 16.00 |
| 17245998 | 07.50 |
| 17247550 | 11.50 |
| 17365895 | 17.50 |
| 17716695 | 06.50 |
| 17869300 | |
| 17968156 | 13.50 |
| 17969839 | 16.00 |
| 18044417 | 13.50 |
| 18069967 | 08.00 |
| 18070216 | 18.00 |
| 18485112 | 18.50 |
| 18538077 | 09.00 |
| 19032653 | 11.50 |
| 19268804 | 16.00 |
| 19268977 | 17.00 |
| 19276281 | 11.50 |
| 19276330 | 10.50 |
| 19417272 | 16.50 |
| 19516514 | 16.50 |
| 19594712 | 11.00 |
| 19912000 | 16.00 |
| 20055761 | 15.50 |
| 22294014 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario